Giuliani Anello | Газовое и жидкотопливное оборудование

8 (800) 201-64-70
Фильтр жидкотопливный 70500GLM, 70500NLM
Техническое описание 70500GLM, 70500NLM
Диаграмма расхода потери давления
70500GLM, 70500NLM
70501-Rp 1”-Алюминевая колба
| Модель | Артикул | Описание | Степень фильтрации |
|---|---|---|---|
| 70501/006GLM | 001.0220.001 | С электроподогревателем 35ºС | 60 µм |
| 70501/006NLM | 001.0220.002 | С электроподогревателем 70ºС | 60 µм |
| 70501/01GLM | 001.0220.003 | С электроподогревателем 35ºС | 100 µм |
| 70501/01NLM | 001.0220.004 | С электроподогревателем 70ºС | 100 µм |
| 70501/03GLM | 001.0220.005 | С электроподогревателем 35ºС | 300 µм |
| 70501/03NLM | 001.0220.006 | С электроподогревателем 70ºС | 300 µм |
70502-Rp 1 ¼”- Алюминевая колба
| Модель | Артикул | Описание | Степень фильтрации |
|---|---|---|---|
| 70502/006GLM | 001.0221.001 | С электроподогревателем 35ºС | 60 µм |
| 70502/006NLM | 001.0221.002 | С электроподогревателем 70ºС | 60 µм |
| 70502/01GLM | 001.0221.003 | С электроподогревателем 35ºС | 100 µм |
| 70502/01NLM | 001.0221.004 | С электроподогревателем 70ºС | 100 µм |
| 70502/03GLM | 001.0221.005 | С электроподогревателем 35ºС | 300 µм |
| 70502/03NLM | 001.0221.006 | С электроподогревателем 70ºС | 300 µм |
70503-Rp 1 ½”- Алюминевая колба
| Модель | Артикул | Описание | Степень фильтрации |
|---|---|---|---|
| 70503/006GLM | 001.0222.001 | С электроподогревателем 35ºС | 60 µм |
| 70503/006NLM | 001.0222.002 | С электроподогревателем 70ºС | 60 µм |
| 70503/01GLM | 001.0222.003 | С электроподогревателем 35ºС | 100 µм |
| 70503/01NLM | 001.0222.004 | С электроподогревателем 70ºС | 100 µм |
| 70503/03GLM | 001.0222.005 | С электроподогревателем 35ºС | 300 µм |
| 70503/03NLM | 001.0222.006 | С электроподогревателем 70ºС | 300 µм |
Опции и аксессуары
| Модель | Артикул ь | Описание |
|---|---|---|
| 70516 | 014.0053.000 | Монтажный крепёж |
Запасные части
| Модель | Артикул | Описание | Характеристики |
|---|---|---|---|
| 60500/006 | 014.4140.002 | Стальной гофрированный фильтрующий элемент | 60 µм |
| 60500/01 | 014.4140.003 | Стальной гофрированный фильтрующий элемент | 100 µм |
| 60500/03 | 014.4140.004 | Фильтрующий элемент из гальванизированной стали | 300 µм |
| 3197 | 014.0074.001 | Прокладка крышки, сетчатый фильтрующий элемент | Резина NBR |
| 3197V | 014.0074.002 | Прокладка крышки, сетчатый фильтрующий элемент | Витон |
| С70501 | 014.0360.000 | Крышка для фильтра 70501 | Rp 1” |
| С70502 | 014.0361.000 | Крышка для фильтра 70502 | Rp 1 ¼” |
| С70503 | 014.0362.000 | Крышка для фильтра 70503 | RP 1 ½” |
| B70500T | 014.0404.000 | Колба | Алюминевая |