8 (800) 201-64-70
MSV Рвх макс.= 0,5 бар
Модель | Артикул | Описание | Присоединение |
---|---|---|---|
MSV12 | 010.0080.001 | Алюминиевый корпус, 230В 50Гц | Rp ½” |
MSV34 | 010.0081.001 | Алюминиевый корпус, 230В 50Гц | Rp ¾” |
MSV100 | 010.0082.001 | Алюминиевый корпус, 230В 50Гц | Rp 1’ |
MSV114 | 010.0083.001 | Алюминиевый корпус, 230В 50Гц | Rp 1 ¼” |
MSV112 | 010.0084.001 | Алюминиевый корпус, 230В 50Гц | Rp 1 ½” |
MSV200 | 010.0085.001 | Алюминиевый корпус, 230В 50Гц | Rp 2” |
MSV212 | 010.0086.101 | Алюминиевый корпус, 230В 50Гц | DN 65 |
MSV300 | 010.0087.101 | Алюминиевый корпус, 230В 50Гц | DN 80 |
MSV400 | 010.0088.001 | Алюминиевый корпус, 230В 50Гц | DN 100 |
MSV500 | 010.0089.001 | Алюминиевый корпус, 230В 50Гц | DN 125 |
MSV600 | 010.0090.001 | Алюминиевый корпус, 230В 50Гц | DN 150 |
MSV800 | 010.0091.001 | Алюминиевый корпус, 230В 50Гц | DN 200 |
MSV1200 | 010.0092.001 | Алюминиевый корпус, 230В 50Гц | DN 300 |
MSV/6B Рвх макс.=6 бар
Модель | Артикул | Описание | Присоединение |
---|---|---|---|
MSV12/6B | 010.0120.001 | Алюминиевый корпус, 230В 50 | Гц Rp ½” |
MSV34/6B | 010.0121.001 | Алюминиевый корпус, 230В 50Гц | Rp ¾” |
MSV100/6B | 010.0122.001 | Алюминиевый корпус, 230В 50Гц | Rp 1’ |
MSV114/6B | 010.0123.001 | Алюминиевый корпус, 230В 50Гц | Rp 1 ¼” |
MSV112/6B | 010.0124.001 | Алюминиевый корпус, 230В 50Гц | Rp 1 ½” |
MSV200/6B | 010.0125.001 | Алюминиевый корпус, 230В 50Гц | Rp 2” |
MSV212/6B | 010.0126.101 | Алюминиевый корпус, 230В 50Гц | DN 65 |
MSV300/6B | 010.0127.101 | Алюминиевый корпус, 230В 50Гц | DN 80 |
MSV400/6B | 010.0128.001 | Алюминиевый корпус, 230В 50Гц | DN 100 |
MSV500/6B | 010.0129.001 | Алюминиевый корпус, 230В 50Гц | DN 125 |
MSV600/6B | 010.0130.001 | Алюминиевый корпус, 230В 50Гц | DN 150 |
MSV800/6B | 010.0131.001 | Алюминиевый корпус, 230В 50Гц | DN 200 |
MSV1200/6B | 010.0132.001 | Алюминиевый корпус, 230В 50Гц | DN 300 |
Запасные части
Модель | Артикул | Описание | Для клапанов |
---|---|---|---|
511.2103.990 | 014.0301.001 | Электромагнитная катушка, 230В 50Гц MSV | Rp ½" - Rp 2" |
511.3426.990 | 014.0302.001 | Электромагнитная катушка, 230В 50Гц MSVO | Rp ½" - Rp 1" |
511.2102.990 | 014.0303.001 | Электромагнитная катушка RAC, 230В 50Гц MSV | DN65 - DN100 |
511.0219.990 | 014.0306.001 | Электромагнитная катушка RAC, 230В 50Гц MSV | DN125 – DN150 |
511.0216.990 | 014.0304.001 | Электромагнитная катушка RAC, 230В 50Гц MSV | DN200 |
511.2109.990 | 014.0311.001 | Электромагнитная катушка, 24В ac / dc MSV | DN65 – DN100 |
1729 | 014.0312.001 | Электромагнитная катушка, 24В 50Гц MSV | Rp ½" - Rp 2" |
511.0218.990 | 014.0313.001 | Электромагнитная катушка, 24В ac / dc MSV | DN125 – DN300 |
511.2116.990 | 014.0320.001 | Электромагнитная катушка, 12В MSV | Rp ½" - Rp 2" |
511.2177.990 | 014.0321.001 | Электромагнитная катушка, 12В MSV | DN65 - DN100 |
511.0217.990 | 014.0322.001 | Электромагнитная катушка, 12В MSV | DN125 – DN300 |
2105 | 014.0275.001 | Штекер электромагнитной катушки, 230В 50Гц MSV | Rp ½" - Rp 2" |
2104 | 014.0277.001 | Штекер электромагнитной катушки RAC, 230В MSV | DN65 – DN300 |
2105 | 014.0275.001 | Штекер электромагнитной катушки, 24В dc/ac MSV | Rp ½" - Rp 2", DN65 – DN100 |