8 (800) 201-64-70
Техническое описание 70300
Диаграмма расхода потери давления 70300
70303-Rp ¼”-Алюминиевая колба
Модель | Артикул | Описание | Степень фильтрации |
---|---|---|---|
70303/0015AP | 001.0050.001 | Бумажный фильтрующий элемент | 15 µм |
70303/0044A | 001.0050.002 | Стальной фильтрующий элемент | 44 µм |
70303/006A | 001.0050.003 | Стальной фильтрующий элемент | 60 µм |
70303/01A | 001.0050.004 | Стальной фильтрующий элемент | 100 µм |
70303-Rp ¼”-Прозрачная колба
Модель | Артикул | Описание | Степень фильтрации |
---|---|---|---|
70303/0015PP | 001.0051.001 | Бумажный фильтрующий элемент | 15 µм |
70303/0044P | 001.0051.002 | Стальной фильтрующий элемент | 44 µм |
70303/006P | 001.0051.003 | Стальной фильтрующий элемент | 60 µм |
70303/01P | 001.0051.004 | Стальной фильтрующий элемент | 100 µм |
70301-Rp 3/8”-Алюминиевая колба
Модель | Артикул | Описание | Степень фильтрации |
---|---|---|---|
70301/0015AP | 001.0052.001 | Бумажный фильтрующий элемент | 15 µм |
70301/0044A | 001.0052.002 | Стальной фильтрующий элемент | 44 µм |
70301/006A | 001.0052.003 | Стальной фильтрующий элемент | 60 µм |
70301/01A | 001.0052.004 | Стальной фильтрующий элемент | 100 µм |
70301-Rp 3/8”-Прозрачная колба
Модель | Артикул | Описание | Степень фильтрации |
---|---|---|---|
70301/0015PP | 001.0053.001 | Бумажный фильтрующий элемент | 15 µм |
70301/0044P | 001.0053.002 | Стальной фильтрующий элемент | 44 µм |
70301/006P | 001.0053.003 | Стальной фильтрующий элемент | 60 µм |
70301/01P | 001.0053.004 | Стальной фильтрующий элемент | 100 µм |
70302-Rp ½”-Алюминиевая колба
Модель | Артикул | Описание | Степень фильтрации |
---|---|---|---|
70302/0015AP | 001.0054.001 | Бумажный фильтрующий элемент | 15 µм |
70302/0044A | 001.0054.002 | Стальной фильтрующий элемент | 44 µм |
70302/006A | 001.0054.003 | Стальной фильтрующий элемент | 60 µм |
70302/01A | 001.0054.004 | Стальной фильтрующий элемент | 100 µм |
70302-Rp ½”-Прозрачная колба
Модель | Артикул | Описание | Степень фильтрации |
---|---|---|---|
70302/0015PP | 001.0055.001 | Бумажный фильтрующий элемент | 15 µм |
70302/0044P | 001.0055.002 | Стальной фильтрующий элемент | 44 µм |
70302/006P | 001.0055.003 | Стальной фильтрующий элемент | 60 µм |
70302/01P | 001.0055.004 | Стальной фильтрующий элемент | 100 µм |
Опции и аксуссуары
Модель | Артикул | Описание |
---|---|---|
70358 | 014.0051.000 | Монтажный крепёж |
Запчасти
Модель | Артикул | Описание | Характеристики |
---|---|---|---|
60300/0015P | 014.4050.001 | Бумажный фильтрующий элемент | 15 µм |
60300/0044 | 014.4051.001 | Стальной фильтрующий элемент | 44 µм |
60300/006 | 014.4051.002 | Стальной фильтрующий элемент | 60 µм |
60300/01 | 014.4051.003 | Стальной фильтрующий элемент | 100 µм |
3204 | 014.0066.001 | Прокладка крышки, бумажный фильтрующий элемент | Резина NBR |
3204V | 014.0066.002 | Прокладка крышки, сетчатый фильтрующий элемент | Витон |
С70301 | 014.0352.000 | Крышка для фильтра 70301 | Rp 3/8” |
С70302 | 014.0353.000 | Крышка для фильтра 70302 | Rp ½” |
С70303 | 014.0354.000 | Крышка для фильтра 70303 | Rp ¼” |
B70300P | 014.0401.000 | Колба | Прозрачная |
B70300A | 014.0406.000 | Колба | Алюминиевая |