8 (800) 201-64-70
Техническое описание 70450
Диаграмма расхода потери давления 70450
70452-Rp 1/4”-Алюминиевая колба
Модель | Артикул | Описание | Степень фильтрации |
---|---|---|---|
70452/0015AP | 001.0030.001 | Бумажный фильтрующий элемент | 15 µм |
70452/0044AG | 001.0030.002 | Стальной гофрированный фильтрующий элемент | 44 µм |
70452/006AG | 001.0030.003 | Стальной гофрированный фильтрующий элемент | 60 µм |
70452/006AL | 001.0030.004 | Стальной сетчатый фильтрующий элемент | 60 µм |
70452/01AG | 001.0030.005 | Стальной гофрированный фильтрующий элемент | 100 µм |
70452/01AL | 001.0030.006 | Стальной сетчатый фильтрующий элемент | 100 µм |
70452-Rp 1/4”-Прозрачная колба
Модель | Артикул | Описание | Степень фильтрации |
---|---|---|---|
70452/0015PP | 001.0031.001 | Бумажный фильтрующий элемент | 15 µм |
70452/0044PG | 001.0031.002 | Стальной гофрированный фильтрующий элемент | 44 µм |
70452/006PG | 001.0031.003 | Стальной гофрированный фильтрующий элемент | 60 µм |
70452/006PL | 001.0031.004 | Стальной сетчатый фильтрующий элемент | 60 µм |
70452/01PG | 001.0031.005 | Стальной гофрированный фильтрующий элемент | 100 µм |
70452/01PL | 001.0031.006 | Стальной сетчатый фильтрующий элемент | 100 µм |
70451-Rp 3/8”-Алюминиевая колба
Модель | Артикул | Описание | Степень фильтрации |
---|---|---|---|
70451/0015AP | 001.0032.001 | Бумажный фильтрующий элемент | 15 µм |
70451/0044AG | 001.0032.002 | Стальной гофрированный фильтрующий элемент | 44 µм |
70451/006AG | 001.0032.003 | Стальной гофрированный фильтрующий элемент | 60 µм |
70451/006AL | 001.0032.004 | Стальной сетчатый фильтрующий элемент | 60 µм |
70451/01AG | 001.0032.005 | Стальной гофрированный фильтрующий элемент | 100 µм |
70451/01AL | 001.0032.006 | Стальной сетчатый фильтрующий элемент | 100 µм |
70451-Rp 3/8”-Прозрачная колба
Модель | Артикул | Описание | Степень фильтрации |
---|---|---|---|
70451/0015PP | 001.0033.001 | Бумажный фильтрующий элемент | 15 µм |
70451/0044PG | 001.0033.002 | Стальной гофрированный фильтрующий элемент | 44 µм |
70451/006PG | 001.0033.003 | Стальной гофрированный фильтрующий элемент | 60 µм |
70451/006PL | 001.0033.004 | Стальной сетчатый фильтрующий элемент | 60 µм |
70451/01PG | 001.0033.005 | Стальной гофрированный фильтрующий элемент | 100 µм |
70451/01PL | 001.0033.006 | Стальной сетчатый фильтрующий элемент | 100 µм |
Опции и аксессуары
Модель | Артикул | Описание |
---|---|---|
70410 | 014.0050.000 | Монтажный крепёж |
Запчасти
Модель | Артикул | Описание | Характеристики |
---|---|---|---|
60450/0015P | 014.4030.001 | Бумажный фильтрующий элемент | 15 µм |
60450/0044G | 014.4031.001 | Стальной гофрированный фильтрующий элемент | 44 µм |
60450/006G | 014.4032.002 | Стальной гофрированный фильтрующий элемент | 60 µм |
60450/006L | 014.4032.001 | Стальной сетчатый фильтрующий элемент | 60 µм |
60450/01G | 014.4031.003 | Стальной гофрированный фильтрующий элемент | 100 µм |
60450/01L | 014.4032.002 | Стальной сетчатый фильтрующий элемент | 100 µм |
3195 | 014.0065.001 | Прокладка крышки, бумажный фильтрующий элемент | Резина NBR |
3198 | 014.0065.002 | Прокладка крышки, сетчатый фильтрующий элемент | Резина NBR |
3199 | 014.0065.003 | Прокладка крышки, гофрированный фильтрующий элемент | Резина NBR |
3199V | 014.0065.004 | Прокладка крышки, гофрированный фильтрующий элемент | Витон |
С70451 | 014.0350.000 | Крышка для фильтра 70451 | Rp 3/8” |
С70452 | 014.0351.000 | Крышка для фильтра 70452 | Rp ¼” |
B70450P | 014.0400.000 | Колба | Прозрачная |
B70450A | 014.0405.000 | Колба | Алюминиевая |