Giuliani Anello | Газовое и жидкотопливное оборудование

8 (800) 201-64-70
Фильтр жидкотопливный 70310
Техническое описание 70310
Диаграмма расхода потери давления 70310
70313-Rp ¼”-Алюминиевая колба
| Модель | Артикул | Описание | Степень фильтрации |
|---|---|---|---|
| 70313/0015AP | 001.0070.001 | Бумажный фильтрующий элемент | 15 µм |
| 70313/0044A | 001.0070.002 | Стальной фильтрующий элемент | 44 µм |
| 70313/006A | 001.0070.003 | Стальной фильтрующий элемент | 60 µм |
| 70313/01A | 001.0070.004 | Стальной фильтрующий элемент | 100 µм |
| 70313/03A | 001.0070.005 | Фильтрующий элемент из гальванизированной стали | 300 µм |
70313-Rp ¼”-Прозрачная колба
| Модель | Артикул | Описание | Степень фильтрации |
|---|---|---|---|
| 70313/0015PP | 001.0071.001 | Бумажный фильтрующий элемент | 15 µм |
| 70313/0044P | 001.0071.002 | Стальной фильтрующий элемент | 44 µм |
| 70313/006P | 001.0071.003 | Стальной фильтрующий элемент | 60 µм |
| 70313/01P | 001.0071.004 | Стальной фильтрующий элемент | 100 µм |
| 70313/03P | 001.0071.005 | Фильтрующий элемент из гальванизированной стали | 300 µм |
70311-Rp 3/8”- Алюминиевая колба
| Модель | Артикул | Описание | Степень фильтрации |
|---|---|---|---|
| 70311/0015AP | 001.0072.001 | Бумажный фильтрующий элемент | 15 µм |
| 70311/0044A | 001.0072.002 | Стальной фильтрующий элемент | 44 µм |
| 70311/006A | 001.0072.003 | Стальной фильтрующий элемент | 60 µм |
| 70311/01A | 001.0072.004 | Стальной фильтрующий элемент | 100 µм |
| 70311/03A | 001.0072.005 | Фильтрующий элемент из гальванизированной стали | 300 µм |
70311-Rp 3/8”- Прозрачная колба
| Модель | Артикул | Описание | Степень фильтрации |
|---|---|---|---|
| 70311/0015PP | 001.0073.001 | Бумажный фильтрующий элемент | 15 µм |
| 70311/0044P | 001.0073.002 | Стальной фильтрующий элемент | 44 µм |
| 70311/006P | 001.0073.003 | Стальной фильтрующий элемент | 60 µм |
| 70311/01P | 001.0073.004 | Стальной фильтрующий элемент | 100 µм |
| 70311/03P | 001.0073.005 | Фильтрующий элемент из гальванизированной стали | 300 µм |
70312-Rp ½”- Алюминиевая колба
| Модель | Артикул | Описание | Степень фильтрации |
|---|---|---|---|
| 70312/0015AP | 001.0074.001 | Бумажный фильтрующий элемент | 15 µм |
| 70312/0044A | 001.0074.002 | Стальной фильтрующий элемент | 44 µм |
| 70312/006A | 001.0074.003 | Стальной фильтрующий элемент | 60 µм |
| 70312/01A | 001.0074.004 | Стальной фильтрующий элемент | 100 µм |
| 70312/03A | 001.0074.005 | Фильтрующий элемент из гальванизированной стали | 300 µм |
70312-Rp ½”- Прозрачная колба
| Модель | Артикул | Описание | Степень фильтрации |
|---|---|---|---|
| 70312/0015PP | 001.0075.001 | Бумажный фильтрующий элемент | 15 µм |
| 70312/0044P | 001.0075.002 | Стальной фильтрующий элемент | 44 µм |
| 70312/006P | 001.0075.003 | Стальной фильтрующий элемент | 60 µм |
| 70312/01P | 001.0075.004 | Стальной фильтрующий элемент | 100 µм |
| 70312/03P | 001.0075.005 | Фильтрующий элемент из гальванизированной стали | 300 µм |
Опции и аксессуары
| Модель | Артикул | Описание |
|---|---|---|
| 70358 | 014.0051.000 | Монтажный крепёж |
Запчасти
| Модель | Артикул | Описание | Характеристики |
|---|---|---|---|
| 60200/0015P | 014.4070.001 | Бумажный фильтрующий элемент | 15 µм |
| 60200/0044 | 014.4071.001 | Стальной фильтрующий элемент | 44 µм |
| 60200/006 | 014.4071.002 | Стальной фильтрующий элемент | 60 µм |
| 60200/01 | 014.4071.003 | Стальной фильтрующий элемент | 100 µм |
| 60200/03 | 014.4071.004 | Фильтрующий элемент из гальванизированной стали | 300 µм |
| 3203 | 014.0067.001 | Прокладка крышки, бумажный фильтрующий элемент | Резина NBR |
| 3203V | 014.0067.002 | Прокладка крышки, сетчатый фильтрующий элемент | Витон |
| С70301 | 014.0352.000 | Крышка для фильтра 70311 | Rp 3/8” |
| С70302 | 014.0353.000 | Крышка для фильтра 70312 | Rp ½” |
| С70303 | 014.0354.000 | Крышка для фильтра 70313 | Rp ¼” |
| B70310P | 014.0402.000 | Колба | Прозрачная |
| B70310A | 014.0407.000 | Колба | Алюминиевая |